CDM2B20-175Z气缸/标准型单杆双作用
2023-05-31CDM2B20-175Z Z双作用单杆气缸
CDM2B20-175Z双作用、单杆、不锈钢气缸结构紧凑、重量轻且性能卓越。活塞密封和杆密封设计提供了出色的使用寿命。透明的自动开关支架提供开关状态的可见性。
●杆端内螺纹标准化
●磁性开关可操作性提高,易于调整位置
●设有单耳环型、耳轴型用摆动底座
●设定了杆端安装件、摆动底座安装件的型号(节省分别订购气缸和安装件的时间)
●带磁性开关 (CDM2-Z系列: CDM2,CDM2W,CDM2K,CDM2KW,CDM2R,CDM2RK,CDM2□P,CDBM2)
●磁性开关可操作性提高,易于调整位置
●设有单耳环型、耳轴型用摆动底座
●设定了杆端安装件、摆动底座安装件的型号(节省分别订购气缸和安装件的时间)
●带磁性开关 (CDM2-Z系列: CDM2,CDM2W,CDM2K,CDM2KW,CDM2R,CDM2RK,CDM2□P,CDBM2)
字段描述 | 字段取值 | CDM2B20-175Z取值描述 |
---|---|---|
内置磁环 | D | 内置磁环 |
形式 | – | 气压式 |
安装形式 | B | 基本型(两侧带凸台) |
缸径 | 20 | 缸径 20mm |
通口螺纹的种类 | – | Rc |
气缸行程 | 175 | 气缸行程 175mm |
气缸追记号 | – | 橡胶缓冲,杆端外螺纹,无防护套 |
双行程标记 | – | 无双行程标记 |
气缸行程2 | – | 无气缸行程2 |
气缸追记号2 | – | 橡胶缓冲,杆端外螺纹,无防护套 |
摆动底座 | – | 无底座 |
杆端安装件 | – | 无支件 |
磁性开关型号 | – | 无磁性开关 |
磁性开关个数 | – | 2个 或 无 |
订制规格 | – | 标准 |
CDM2B20-175Z其他特性
字段描述 | CDM2B20-175Z取值描述 |
---|---|
配管口径 | 1/8 |
动作方式 | 单杆双作用 |
杆端螺纹的种类 | M |
杆端螺纹尺寸 | M8X1.25 |
最低使用压力 | 0.05 MPa |
最高使用压力 | 1.0 MPa |
保证耐压力 | 1.5 MPa |
环境温度 | -10℃~60℃ |
给油 | 不给油式 |
使用活塞速度 | 50~750 mm/s |
杆侧缸盖材质 | 铝合金 |
无杆侧缸盖材质 | 铝合金 |
缸筒材质 | 不锈钢 |
活塞杆材质 | 碳钢 |
活塞材质 | 铝合金 |
缓冲垫材质 | 树脂 |
杆端螺母材质 | 碳钢 |
活塞杆直径 | 8 mm |
0.2MPa理论推力IN | 52.8 N |
0.3MPa理论推力IN | 79.2 N |
0.4MPa理论推力IN | 106 N |
0.5MPa理论推力IN | 132 N |
0.6MPa理论推力IN | 158 N |
0.7MPa理论推力IN | 185 N |
0.8MPa理论推力IN | 211 N |
0.9MPa理论推力IN | 238 N |
1.0MPa理论推力IN | 264 N |
0.2MPa理论推力OUT | 62.8 N |
0.3MPa理论推力OUT | 94.2 N |
0.4MPa理论推力OUT | 126 N |
0.5MPa理论推力OUT | 157 N |
0.6MPa理论推力OUT | 188 N |
0.7MPa理论推力OUT | 220 N |
0.8MPa理论推力OUT | 251 N |
0.9MPa理论推力OUT | 283 N |
1.0MPa理论推力OUT | 314 N |
CDM2B20-175Z Double Acting Single Rod Air Cylinder
Series CDM2B20-175Z double acting, single rod, stainless steel cylinders are compact, lightweight and offer high performance. The piston seal and rod seal design provides excellent life. Transparent auto switch bracket provides visibility of the status of the switch….